各相关学院、班级:
为做好我院2025年度学生转专业工作,根据学生转专业报名情况,现对学院2025年转专业考核工作安排如下:
一、考核办法:参照《2025年第四临床学院转专业工作方案》
二、考核时间、地点
笔试:2025年3月3日(星期一)下午15:00-16:00
面试初定时间:2025年3月4日(星期二)下午14:30-17:30
笔试地点:5号教学楼5113教室
面试地点:教师发展中心107室,候场教师发展中心102室
三、相关要求:
1、请考生携带学生证和身份证提前10分钟到考核地点签到并核对证件;考试过程中,不得携带任何通讯工具,否则视为舞弊,并取消其转专业资格;无论任何原因未能按时参加笔试或面试抽签的均示为弃权。
2、面试:此次面试采取线上线下相结合的方式,十堰校区面试考官参加现场考核,襄阳校区面试考官通过腾讯会议参加考核。考生按照签号依次进场参加面试考核,考核标准参照《2025年第四临床学院转专业工作方案》。
3、笔试考核范围:政治素养、英语能力、综合素质及专业能力;面试考核内容:自我介绍和现场考核评委提问共计4分钟。
4、拟录取结果按照要求在第四临床学院网站上公示,正式录取结果以教务处通知为准。
请相关学院及时通知学生做好相应准备,并提醒考生按时参加考核。
专此通知。
附件:参加第四临床学院2025年度转专业考核的学生名单
第四临床学院
2025年2月26日
参加第四临床学院2025年度转专业考核的学生名单
序号 | 原学院 | 姓名 | 性别 | 学号 | 班级 | 原专业 | 拟转专业 |
1 | 第一临床学院 | 赵紫怡 | 女 | 202401082018 | 24儿科1班 | 儿科学 | 临床医学 |
2 | 第三临床学院 | 邓佳怡 | 女 | 202403082063 | 24儿科2班 | 儿科学 | 临床医学 |
3 | 第三临床学院 | 崔子怡 | 女 | 202403082053 | 24儿科2班 | 儿科学 | 临床医学 |
4 | 第三临床学院 | 赵杰 | 女 | 202403082072 | 24儿科2班 | 儿科学 | 临床医学 |
5 | 公共卫生与健康学院 | 张方棣 | 男 | 202405202039 | 智能医学工程 | 智能医学工程 | 临床医学 |
6 | 公共卫生与健康学院 | 郭欣怡 | 女 | 202405092008 | 24信管1班 | 信息管理与信息系统 | 临床医学 |
7 | 公共卫生与健康学院 | 卢子萱 | 女 | 202405092012 | 24信管1班 | 信息管理与信息系统 | 临床医学 |
8 | 公共卫生与健康学院 | 雷锦程 | 男 | 202405102040 | 24预防1班 | 预防医学 | 临床医学 |
9 | 公共卫生与健康学院 | 李明鹞 | 男 | 202405102049 | 24预防1班 | 预防医学 | 临床医学 |
10 | 公共卫生与健康学院 | 张智媛 | 女 | 202405102068 | 24预防1班 | 预防医学 | 临床医学 |
11 | 公共卫生与健康学院 | 杨天宇 | 女 | 202405102023 | 24预防1班 | 预防医学 | 临床医学 |
12 | 公共卫生与健康学院 | 刘靖雯 | 女 | 202405102082 | 24预防1班 | 预防医学 | 临床医学 |
13 | 药学院 | 胡战瑜 | 女 | 202407062049 | 24药学1班 | 药学 | 临床医学 |
14 | 药学院 | 王啟任 | 男 | 202407062005 | 24药学1班 | 药学 | 临床医学 |
15 | 药学院 | 王晔辉 | 男 | 202407062001 | 24药学1班 | 药学 | 临床医学 |
16 | 药学院 | 盛迎娣 | 女 | 202407172078 | 24中药学1班 | 中药学 | 临床医学 |
17 | 药学院 | 刘乾钰 | 女 | 202407172068 | 24中药学1班 | 中药学 | 临床医学 |
18 | 药学院 | 程祺文 | 男 | 202407322017 | 24制药工程1班 | 制药工程 | 临床医学 |
19 | 药学院 | 张煜洁 | 女 | 202407322015 | 24制药工程1班 | 制药工程 | 临床医学 |
20 | 药学院 | 刘晨赫 | 男 | 202407322048 | 24制药工程1班 | 制药工程 | 临床医学 |
21 | 药学院 | 刘念琪 | 女 | 202407322018 | 24制药工程1班 | 制药工程 | 临床医学 |
22 | 药学院 | 杜秋豪 | 男 | 202407322066 | 24制药工程1班 | 制药工程 | 临床医学 |
23 | 护理学院 | 吴宇杰 | 男 | 202406042030 | 24护本1班 | 护理学 | 临床医学 |
24 | 护理学院 | 何宜燃 | 男 | 202406042073 | 24护本1班 | 护理学 | 临床医学 |
25 | 护理学院 | 乔瀚瑶 | 女 | 202406042138 | 24护本2班 | 护理学 | 临床医学 |
26 | 护理学院 | 张建平 | 女 | 202406102028 | 24涉外护理1班 | 护理学 | 临床医学 |
27 | 基础医学院 | 匡雪颖 | 女 | 202404212019 | 24生物医学科学1班 | 生物医学科学 | 临床医学 |
1 | 护理学院 | 冯静 | 女 | 202410042174 | 药护24护理2班 | 护理学(药护) | 临床医学(药护) |
2 | 护理学院 | 罗锦旺 | 男 | 202410042243 | 药护24护本3班 | 护理学(药护) | 临床医学(药护) |
